一、山东师范大学博士学位授权一级学科
序号 | 学科门类代码及名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 |
1 | 02经济学 | 0201 | 理论经济学 | 2018年3月 |
2 | 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2018年3月 |
3 | 04教育学 | 0401 | 教育学 | 2011年3月 |
4 | 04教育学 | 0402 | 心理学 | 2011年3月 |
5 | 05文学 | 0501 | 中国语言文学 | 2006年1月 |
6 | 06历史学 | 0603 | 世界史 | 2011年8月 |
7 | 07理学 | 0701 | 数学 | 2011年3月 |
8 | 07理学 | 0702 | 物理学 | 2011年3月 |
9 | 07理学 | 0703 | 化学 | 2011年3月 |
10 | 07理学 | 0705 | 地理学 | 2011年3月 |
11 | 07理学 | 0710 | 生物学 | 2011年3月 |
12 | 08工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2018年3月 |
13 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2003年7月 |
14 | 13艺术学 | 1301 | 艺术学 | 2023年9月 |
二、山东师范大学硕士学位授权一级学科
序号 | 学科门类代码及名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 |
1 | 01哲学 | 0101 | 哲学 | 2006年1月 |
2 | 02经济学 | 0201 | 理论经济学 | 2011年3月 |
3 | 03法学 | 0301 | 法学 | 2011年3月 |
4 | 03法学 | 0302 | 政治学 | 2006年1月 |
5 | 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2006年1月 |
6 | 04教育学 | 0401 | 教育学 | 2006年1月 |
7 | 04教育学 | 0402 | 心理学 | 2006年1月 |
8 | 04教育学 | 0403 | 体育学 | 2011年3月 |
9 | 05文学 | 0501 | 中国语言文学 | 2006年1月 |
10 | 05文学 | 0502 | 外国语言文学 | 2011年3月 |
11 | 05文学 | 0503 | 新闻传播学 | 2011年3月 |
12 | 06历史学 | 0602 | 中国史 | 2011年8月 |
13 | 06历史学 | 0603 | 世界史 | 2011年8月 |
14 | 07理学 | 0701 | 数学 | 2006年1月 |
15 | 07理学 | 0702 | 物理学 | 2006年1月 |
16 | 07理学 | 0703 | 化学 | 2006年1月 |
17 | 07理学 | 0705 | 地理学 | 2006年1月 |
18 | 07理学 | 0710 | 生物学 | 2006年1月 |
19 | 07理学 | 0713 | 生态学 | 2011年8月 |
20 | 07理学 | 0714 | 统计学 | 2011年8月 |
21 | 08工学 | 0803 | 光学工程 | 2018年3月 |
22 | 08工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 2011年3月 |
23 | 08工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 2011年3月 |
24 | 08工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 2022年7月 |
25 | 08工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2006年1月 |
26 | 08工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 2018年3月 |
27 | 08工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 2011年3月 |
28 | 08工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 2018年3月 |
29 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1993年12月 |
30 | 12管理学 | 1202 | 工商管理学 | 2011年3月 |
31 | 12管理学 | 1204 | 公共管理学 | 2018年3月 |
32 | 13艺术学 | 1301 | 艺术学 | 2023年9月 |
三、山东师范大学博士专业学位授权点目录
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 | 专业领 域代码 | 专业领域名称 | 获批时间 |
1 | 0451b | 教育 | 2021年10月 | ||
2 | 1356 | 美术与书法 | 2018年3月 |
四、山东师范大学硕士专业学位授权点目录
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 | 专业领 域代码 | 专业领域名称 | 获批时间 |
1 | 0252 | 应用统计 | 2014年5月 | ||
2 | 0254 | 国际商务 | 2010年9月 | ||
3 | 0351 | 法律 | 2014年5月 | ||
4 | 0451 | 教育 | 1996年6月 | ||
4.1 | 0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | |
4.2 | 0451 | 教育 | 045102 | 学科教学(思政) | |
4.3 | 0451 | 教育 | 045103 | 学科教学(语文) | |
4.4 | 0451 | 教育 | 045104 | 学科教学(数学) | |
4.5 | 0451 | 教育 | 045105 | 学科教学(物理) | |
4.6 | 0451 | 教育 | 045106 | 学科教学(化学) | |
4.7 | 0451 | 教育 | 045107 | 学科教学(生物) | |
4.8 | 0451 | 教育 | 045108 | 学科教学(英语) | |
4.9 | 0451 | 教育 | 045109 | 学科教学(历史) | |
4.10 | 0451 | 教育 | 045110 | 学科教学(地理) | |
4.11 | 0451 | 教育 | 045111 | 学科教学(音乐) | |
4.12 | 0451 | 教育 | 045112 | 学科教学(体育) | |
4.13 | 0451 | 教育 | 045113 | 学科教学(美术) | |
4.14 | 0451 | 教育 | 045114 | 现代教育技术 | |
4.15 | 0451 | 教育 | 045115 | 小学教育 | |
4.16 | 0451 | 教育 | 045116 | 心理健康教育 | |
4.17 | 0451 | 教育 | 045117 | 科学与技术教育 | |
4.18 | 0451 | 教育 | 045118 | 学前教育 | |
4.19 | 0451 | 教育 | 045120 | 职业技术教育 | 2015年7月 |
5 | 0452 | 体育 | 2009年6月 | ||
5.1 | 0452 | 体育 | 045201 | 体育教学 | |
5.2 | 0452 | 体育 | 045202 | 运动训练 | |
5.3 | 0452 | 体育 | 045204 | 社会体育指导 | |
6 | 0453 | 国际中文教育 | 2009年6月 | ||
7 | 0454 | 应用心理 | 2010年9月 | ||
8 | 0551 | 翻译 | 2010年9月 | ||
8.1 | 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | |
8.2 | 0551 | 翻译 | 055102 | 英语口译 | |
8.3 | 0551 | 翻译 | 055105 | 日语笔译 | |
8.4 | 0551 | 翻译 | 055106 | 日语口译 | |
8.5 | 0551 | 翻译 | 055111 | 朝鲜语笔译 | |
9 | 0552 | 新闻与传播 | 2010年9月 | ||
10 | 0854 | 电子信息 | 2019年5月 | ||
10.1 | 0854 | 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
10.2 | 0854 | 电子信息 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |
10.3 | 0854 | 电子信息 | 085404 | 计算机技术 | |
10.4 | 0854 | 电子信息 | 085405 | 软件工程 | |
10.5 | 0854 | 电子信息 | 085406 | 控制工程 | |
10.6 | 0854 | 电子信息 | 085408 | 光电信息工程 | |
11 | 0856 | 材料与化工 | 2021年10月 | ||
12 | 0857 | 资源与环境 | 2021年10月 | ||
13 | 0860 | 生物与医药 | 2019年5月 | ||
13.1 | 0860 | 生物与医药 | 086001 | 生物技术与工程 | |
13.2 | 0860 | 生物与医药 | 086002 | 制药工程 | |
13.3 | 0860 | 生物与医药 | 086003 | 食品工程 | |
14 | 1251 | 工商管理 | 2009年6月 | ||
15 | 1252 | 公共管理 | 2005年 | ||
16 | 1253 | 会计 | 2014年5月 | ||
17 | 1254 | 旅游管理 | 2010年9月 | ||
18 | 1255 | 图书情报 | 2018年3月 | ||
19 | 1352 | 音乐 | 2009年 | ||
20 | 1353 | 舞蹈 | 2017年 | ||
21 | 1354 | 戏剧与影视 | 2010年 | ||
22 | 1356 | 美术与书法 | 2009年 | ||
23 | 1357 | 设计 | 2013年 |
五、山东师范大学博士硕士二级学科学位授权点目录
学科门类代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
01哲学 | 0101哲学☆☆ | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
02经济学 | 0201理论经济学★★ | 020101 | 政治经济学 |
020102 | 经济思想史 | ||
020103 | 经济史 | ||
020104 | 西方经济学 | ||
020105 | 世界经济 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
03法学 | 0301法学☆☆ | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||
030104 | 刑法学 | ||
030105 | 民商法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
030110 | 军事法学 | ||
0302政治学☆☆ | 030201 | 政治学理论 | |
030202 | 中外政治制度 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
030204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | ||
030206 | 国际政治 | ||
030207 | 国际关系 | ||
030208 | 外交学 | ||
0305 马克思主义理论★★ | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0305z1 | 党的建设※ | ||
04教育学 | 0401教育学★★ | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | ||
0401z1 | 少年儿童组织与思想意识教育※ | ||
0401z2 | 基础教育学※ | ||
0402心理学★★ | 040201 | 基础心理学 | |
040202 | 发展与教育心理学 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
0403体育学☆☆ | 040301 | 体育人文社会学 | |
040302 | 运动人体科学 | ||
040303 | 体育教育训练学 | ||
040304 | 民族传统体育学 | ||
05文学 | 0501中国语言文学★★ | 050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
0501z1 | 区域文化与中国文学※ | ||
0501z2 | 文学与语文教育※ | ||
0501z3 | 对外汉语教学※ | ||
0501z4 | 文学与影视艺术※ | ||
0501z5 | 文学与文化产业管理※ | ||
0501z6 | 文学跨文化传播※ | ||
0502外国语言文学☆☆ | 050201 | 英语语言文学 | |
050202 | 俄语语言文学 | ||
050203 | 法语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050206 | 印度语言文学 | ||
050207 | 西班牙语言文学 | ||
050208 | 阿拉伯语言文学 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
0503新闻传播学☆☆ | 050301 | 新闻学 | |
050302 | 传播学 | ||
06历史学 | 0602中国史☆☆ | 因二级学科目录未公布,名单待定 | |
0603世界史★★ | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
07理学 | 0701数学★★ | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
0702物理学★★ | 070201 | 理论物理 | |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
070203 | 原子与分子物理 | ||
070204 | 等离子体物理 | ||
070205 | 凝聚态物理 | ||
070206 | 声学 | ||
070207 | 光学 | ||
070208 | 无线电物理 | ||
0702z1 | 医学物理※ | ||
0703化学★★ | 070301 | 无机化学 | |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学(含:化学物理) | ||
070305 | 高分子化学与物理 | ||
0705地理学★★ | 070501 | 自然地理学 | |
070502 | 人文地理学 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
0710生物学★★ | 071001 | 植物学 | |
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
0713生态学☆☆ | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
0714统计学☆☆ | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
08 工学 | 0803光学工程☆☆ | 因二级学科目录未公布,名单待定 | |
0809电子科学与技术☆☆ | 080901 | 物理电子学 | |
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | ||
0810信息与通信工程☆☆ | 081001 | 通信与信息系统 | |
081002 | 信号与信息处理 | ||
0810z1 | 物联网应用技术※ | ||
0811控制科学与工程☆☆ | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081103 | 系统工程 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | ||
0812计算机科学与技术★★ | 081201 | 计算机系统结构 | |
081202 | 计算机软件与理论 | ||
081203 | 计算机应用技术 | ||
0817化学工程与技术☆☆ | 081701 | 化学工程 | |
081702 | 化学工艺 | ||
081703 | 生物化工 | ||
081704 | 应用化学 | ||
081705 | 工业催化 | ||
0830环境科学与工程☆☆ | 083001 | 环境科学 | |
083002 | 环境工程 | ||
0832食品科学与工程☆☆ | 083201 | 食品科学 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | ||
12管理学 | 1201管理科学与工程★★ | 1201z1 | 管理决策理论与应用※ |
1201z2 | 管理工程与工业工程※ | ||
1201z3 | 信息管理与电子商务※ | ||
1201z4 | 网络与网络资源管理※ | ||
1201z5 | 产业组织与管理控制※ | ||
1202工商管理学☆☆ | 120201 | 会计学 | |
120202 | 企业管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
1204公共管理学☆☆ | 120401 | 行政管理 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||
120404 | 社会保障 | ||
120405 | 土地资源管理 | ||
1204z1 | 数字政府治理※ | ||
13艺术学 | 1301艺术学★★ | 因二级学科目录未公布,名单待定 |
注:1、★★为博士、硕士学位授权一级学科;☆☆为硕士学位授权一级学科;※为自主设置博士、硕士学位授权学科、专业。
2、原一级学科下设的二级学科按1997年学科目录中公布的二级学科列出;新增设的一级学科,因二级学科还未公布,其下设的二级学科名单待定。